1208회 로또 추첨 결과는 2026년 1월 24일에 진행되었으며, 당첨번호와 함께 당첨금액, 당첨 게임 수, 그리고 판매점 정보까지 함께 확인할 수 있습니다. 아래에서 1208회 로또 당첨 결과를 순서대로 정리해 보겠습니다.
당첨금 수령 방법을 알고 싶으시면 다음 글을 참고하세요.
동행복권 당첨금 수령 방법 및 세금
1208회 당첨번호
오름차순
당첨번호 (오름차순)
6 · 27 · 30 · 36 · 38 · 42
보너스번호 : 25
공 나온순서
당첨번호 (공 나온 순서)
6 · 38 · 36 · 30 · 27 · 42
보너스번호 : 25
이번 1208회 로또 당첨번호는 20번대와 30번대 숫자가 고르게 분포된 것이 특징이며, 비교적 안정적인 조합으로 평가됩니다.
당첨금액 및 당첨 게임 수
1208회 로또 등위별 당첨 결과
| 순위 | 등위별 총 당첨금 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 당첨 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1등 | 30,010,281,750원 | 6 | 5,001,713,625원 | 6개 번호 일치 | |
| 2등 | 5,001,713,684원 | 68 | 73,554,613원 | 5개 번호 + 보너스 번호 일치 | |
| 3등 | 5,001,716,392원 | 2,932 | 1,705,906원 | 5개 번호 일치 | |
| 4등 | 7,467,950,000원 | 149,359 | 50,000원 | 4개 번호 일치 | |
| 5등 | 12,722,675,000원 | 2,544,535 | 5,000원 | 3개 번호 일치 |
- 1등 당첨 방식
자동 : 6게임 / 수동 : 0게임 / 반자동 : 0게임 - 총 판매금액
120,408,668,000원 - 당첨금 지급기한
지급 개시일로부터 1년 이내
(지급기한 마지막 날이 휴일인 경우, 익영업일까지 가능)
당첨 판매점
1208회 로또 1등 당첨은 모두 자동 선택에서 발생했습니다.
구체적인 당첨 판매점 위치 및 상세 정보는 공식 발표 이후 순차적으로 공개되며, 지역별 판매점 정보는 추가 확인이 가능합니다.
1등 당첨판매점 및 지역
| 판매점 | 주소 | 구분 |
| 고척대박복권&카페 | 서울 구로구 경인로 47길 68 1층(고척동) | 자동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 자동 |
| 가로판매점 | 서울 영등포구 양평로 46 가판 | 자동 |
| 왕대박 복권판매점 | 대전 유성구 문화원로 54 서은빌딩 102호(궁동) | 자동 |
| 지에스25 안성칠곡 | 경기 안성시 만세로 1182 지에스25 안성칠곡 | 자동 |
| 로또복권 | 경기 오산시 성호새싹길 11 | 자동 |
2등 당첨 판매점 및 지역
| 번호 | 당첨 판매점명 | 주소 |
|---|---|---|
| 68 | 영훈슈퍼마켓 | 서울 도봉구 덕릉로 222 |
| 67 | 가판대 | 서울 도봉구 마들로 859-19 도봉산역 1번출구 앞 |
| 66 | J수퍼 | 서울 동대문구 왕산로 211 |
| 65 | 로또복권판매소 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩 앞 |
| 64 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
| 63 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층 |
| 62 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 |
| 61 | 대박천억마트 | 서울 종로구 종로58길 44 |
| 60 | 씨유 망우점2 | 서울 중랑구 망우로 410 1층 |
| 59 | 플러스 복권방 | 부산 남구 수영로39번나길 11 |
| 58 | 로또복권 | 부산 남구 신선로 317-1 |
| 57 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
| 56 | 동해마트 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 |
| 55 | 씨유 부산덕천점 | 부산 북구 백양대로 1187 |
| 54 | 성광복권명당 | 부산 연제구 과정로 335 |
| 53 | 상인명당복권방 | 대구 달서구 조암남로16길 19 |
| 52 | 복권명당 | 대구 동구 경안로 751 |
| 51 | 구월모래내 복권판매점 | 인천 남동구 복개서로89번길 54 |
| 50 | 충남상회 | 인천 미추홀구 참외전로 268 |
| 49 | 대박신화복권판매점 | 인천 미추홀구 인하로 267 |
| 48 | 복선 | 인천 미추홀구 독배로 434 |
| 47 | 로또명당 | 인천 미추홀구 인주대로 423 |
| 45 | 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 |
| 44 | 세븐일레븐 십정본점 | 인천 부평구 가재울로 157 |
| 43 | 로또명당 | 인천 부평구 부평대로 32 |
| 41 | 복권왕국 | 대전 서구 동서대로1047번길 2 |
| 40 | 미리 대박 복권 | 대전 서구 둔산남로105번길 19 |
| 39 | 세븐일레븐 대전봉명대로점 | 대전 유성구 문화원로146번길 7-28 |
| 38 | 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 |
| 37 | 복권방(행운열차) | 울산 중구 다운로 114 |
| 36 | 경인유통 | 경기 광명시 일직로 79 |
| 35 | 진우행운복권방 | 경기 광주시 도척로 332 |
| 34 | 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 월하로 721 |
| 33 | 행운잡아 | 경기 남양주시 경춘로1256번길 25 |
| 32 | 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 |
| 31 | 행운모아 복권방 | 경기 수원시 권선구 서수원로577번길 305 |
| 30 | 씨유 정왕베스트점 | 경기 시흥시 큰솔로7번안길 13-20 |
| 29 | 대복(로또방) | 경기 양주시 고릉말로 159 |
| 28 | 행운복권방 | 경기 양평군 용문로 358-1 |
| 27 | 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 처인구 어진로 571 |
| 26 | 천하명당복권방 | 경기 의왕시 경수대로 292 |
| 25 | 인생역전 | 경기 파주시 새꽃로 227 |
| 24 | 하남로또명당 | 경기 하남시 수리북로 2 |
| 23 | 거진터미널로또복권판매점 | 강원 고성군 거진길 21-2 |
| 22 | 금강로또 | 충북 옥천군 금강로 596 |
| 21 | 골드로또 | 충북 제천시 명륜로3길 2 |
| 20 | 가야로또복권방 | 충북 충주시 행정13길 1 |
| 19 | 오시오로또 | 충남 아산시 북수로 31 |
| 18 | 안면도복권 | 충남 태안군 장터로 125 |
| 17 | 동아전업사 | 전북 전주시 덕진구 기린대로 691-2 |
| 16 | 복권명당 | 전북 전주시 덕진구 아중로 189 |
| 15 | 에코시티 강남부동산점 | 전북 전주시 덕진구 세병남로 31 |
| 14 | 흥건슈퍼 | 전북 전주시 완산구 거마평로 25 |
| 13 | 로또나라 | 전남 광양시 중마중앙로 126 |
| 12 | 한방로또 | 전남 순천시 남산로 154-1 |
| 11 | 대박복권방 | 경북 구미시 인동36길 34 |
| 6 | 이마트24 신의선물 | 경북 문경시 당교로 175 |
| 5 | 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 왕산로 349 |
| 4 | 동원복권 | 경남 양산시 북정중앙로 30 |
| 3 | GS25 반지사거리점 | 경남 창원시 성산구 반지로 3 |
| 2 | 신항 로또복권 | 경남 창원시 진해구 신항2로 114 |
| 1 | 1등로또 | 경남 함양군 용평중앙길 39 |
마치며
1208회 로또 추첨 결과는 1등 당첨자가 6명 발생하며 비교적 안정적인 분산 구조를 보였습니다. 자동 선택에서만 1등이 나온 점도 인상적이며, 번호 흐름을 분석하는 분들에게는 참고할 만한 회차라고 볼 수 있습니다.
다음 회차 로또를 준비하고 있다면 이번 1208회 당첨번호와 함께 이전 회차 번호 패턴도 함께 살펴보며 전략적으로 접근해 보시길 바랍니다. 앞으로도 회차별 로또 추첨 결과와 핵심 정보는 빠르고 정리된 형태로 계속 안내드리겠습니다.